<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
	<channel>
		<title>Puhelinvertailu.com - Uutiset</title>
		<link>http://www.puhelinvertailu.com/</link>
		<description>Tuoreimmat uutiset puhelimista, kännykkäsoftista ja mobiilipalveluista.</description>
		<language>fi</language>
		<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 10:01:06 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 4 Feb 2012 20:32:02 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>
		
			
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.puhelinvertailu.com/puhelinuutiset" /><feedburner:info uri="puhelinuutiset" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
				<title>Nokialta tulee enää yksi Symbian-puhelin</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/04/nokialta_tulee_enaa_yksi_symbian-puhelin</guid>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/symbian_logo_2.jpg" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="Nokialta tulee enää yksi Symbian-puhelin" /&gt;Verkkolehti &lt;a href="http://www.theregister.co.uk/2012/02/03/nokia_symbian/" target="_blank"&gt;The Registerin mukaan&lt;/a&gt; &lt;b&gt;&lt;a href="http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/nokia"  &gt;Nokia&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; ei aio enää tuoda markkinoille kuin yhden uuden &lt;b&gt;Symbian&lt;/b&gt;-laitteen. Ohjelmiston kehitys siirrettiin viime vuonna &lt;b&gt;Accenturelle&lt;/b&gt; ja Nokia ilmoitti joulukuussa &lt;a href="http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2011/12/21/nokia_tiputtaa_symbian-nimen_paivitys_useille_alypuhelimille_helmikuussa" target="_blank"&gt;lopettavansa Symbian-nimen&lt;/a&gt; käytön.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tavoitteena on kenties siirtyä Windows Phoneen ja edullisiin älypuhelimiin aijottua nopeammin. Nokian kiirehdinnän taustalla on Symbian-laitteiden myynnin odotettua nopeampi heikkeneminen. Yhtiö tunnusti ongelman osavuosikatsauksessa ja ohjeisti myynnin jatkuvan oletettua alhaisemmalla tasolla. Nokia totesi myös, että Symbian-laitteiden tekniset ominaisuudet eivät sovellu kaikille markkina-alueille, joissa kysyntä on kehittynyt kohti edullisia älypuhelimia.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Markkinoille on tiettävästi tulossa enää vain &lt;a href="http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2011/11/09/nokia_n8_n_seuraaja_esitellaan_ensi_kevaana"&gt;Nokia N8:n seuraajaksi&lt;/a&gt; tituleerattu malli. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Aiemmin vuotaneen tiedon mukaan Nokia Bellen jälkeiset päivitykset ovat kuitenkin jo suunnitteilla. Ne ovat &lt;a href="http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2011/11/17/symbianin_seuraavat_paivitykset_ovat_carla_ja_donna" target="_blank"&gt;Nokia Carla ja Donna&lt;/a&gt;. Nokia on ilmoittanut ohjelmistotuen &lt;a href="http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2011/05/27/nokia_tukee_symbiania_vahintaan_vuoteen_2016" target="_blank"&gt;jatkuvan vuoteen 2016 saakka&lt;/a&gt;. Verkkolehti epäilee, ettei kaikkia Accenturelle siirtyneitä Symbian-kehittäjiä tarvitakaan.&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/04/nokialta_tulee_enaa_yksi_symbian-puhelin" rel="bookmark" title="Pysyvä linkki tähän uutiseen"&gt;Pysyvä linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href="http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/04/nokialta_tulee_enaa_yksi_symbian-puhelin#kommentit" title="Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja"&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/QoYsQmfMaqQRdD5HI1GWIr5baIQ/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/QoYsQmfMaqQRdD5HI1GWIr5baIQ/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/QoYsQmfMaqQRdD5HI1GWIr5baIQ/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/QoYsQmfMaqQRdD5HI1GWIr5baIQ/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=HFUyT_AdmLE:hft4ayc4RXs:yIl2AUoC8zA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?d=yIl2AUoC8zA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=HFUyT_AdmLE:hft4ayc4RXs:F7zBnMyn0Lo"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?i=HFUyT_AdmLE:hft4ayc4RXs:F7zBnMyn0Lo" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=HFUyT_AdmLE:hft4ayc4RXs:qj6IDK7rITs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?d=qj6IDK7rITs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=HFUyT_AdmLE:hft4ayc4RXs:gIN9vFwOqvQ"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?i=HFUyT_AdmLE:hft4ayc4RXs:gIN9vFwOqvQ" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/puhelinuutiset/~4/HFUyT_AdmLE" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 10:01:06 GMT</pubDate>
			<link>http://feeds.puhelinvertailu.com/~r/puhelinuutiset/~3/HFUyT_AdmLE/nokialta_tulee_enaa_yksi_symbian-puhelin</link><feedburner:origLink>http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/04/nokialta_tulee_enaa_yksi_symbian-puhelin</feedburner:origLink></item>
		
			
			<item>
				<title>Motorola sai Applen laitteille myyntikiellon Saksassa</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/03/motorola_sai_applen_laitteille_myyntikiellon_saksassa</guid>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/ipad-2_istudiez_250px_2011.png" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="Motorola sai Applen laitteille myyntikiellon Saksassa" /&gt;&lt;a href="http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/apple"  &gt;Apple&lt;/a&gt; on joutunut &lt;a href="http://www.theverge.com/apple/2012/2/3/2768114/apple-iphone-ipad-removal-germany" target="_blank"&gt;oikeuden päätöksen jälkeen&lt;/a&gt; lopettamaan 3G-tekniikalla varustettujen iPadien sekä iPhone 3GS - ja iPhone 4 -mallien myynnin saksalaisessa nettikaupassaan. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Oikeuden päätöksen taustalla on &lt;a href="http://fosspatents.blogspot.com/2012/02/apple-removed-products-from-german.html" target="_blank"&gt;FOSS-blogin mukaan&lt;/a&gt; &lt;b&gt;Motorolan&lt;/b&gt; kanssa viime vuonna syntynyt riita GPRS-tekniikkaan liittyvistä lisenssimaksuista. &lt;a href="http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/motorola"  &gt;Motorola&lt;/a&gt; on toimittanut oikeudelle 100 miljoonan euron takuusumman tuomion tueksi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kiistassa on kyse Motorolan omistamista GPRS-standardiin oleellisesti liittyvistä tekniikoista, joita Apple ei ole lisensoinut Motorolalta. Motorola olisi halukas lisensoimaan tekniikkansa, mutta yhtiöt eivät ole päässeet sopuun hinnasta, jonka takia Motorola haki oikeudelta myyntikieltoa niille Applen laitteille, joissa käytetään Infineonin kantataajuuspiiriä.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Applen mukaan Motorolan tarjoamat lisenssiehdot eivät noudata standardien kannalta välttämättömien tekniikoiden lisensoinnissa vaadittuja FRAND-ehtoja (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory). &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Applen laitteiden myynti jatkuu kuitenkin kivijalkamyymälöissä ja valtuutettujen jälleenmyyjien myyntipisteissä, sillä päätös koskee vain Applen saksalaista tytäryhtiötä. Motorola yrittää kuitenkin laajentaa myyntikieltoa koskemaan myös amerikkalaista emoyhtiötä.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Applella on menossa vastaavia FRAND-sopimusten alaisiin tekniikoihin liittyviä kiistoja myös Samsungin kanssa.&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/03/motorola_sai_applen_laitteille_myyntikiellon_saksassa" rel="bookmark" title="Pysyvä linkki tähän uutiseen"&gt;Pysyvä linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href="http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/03/motorola_sai_applen_laitteille_myyntikiellon_saksassa#kommentit" title="Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja"&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/0zGFCDjmT_g7IlghN2M5LNa_FBo/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/0zGFCDjmT_g7IlghN2M5LNa_FBo/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/0zGFCDjmT_g7IlghN2M5LNa_FBo/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/0zGFCDjmT_g7IlghN2M5LNa_FBo/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=pAOBWviTEQU:GU3gRJAHHe4:yIl2AUoC8zA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?d=yIl2AUoC8zA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=pAOBWviTEQU:GU3gRJAHHe4:F7zBnMyn0Lo"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?i=pAOBWviTEQU:GU3gRJAHHe4:F7zBnMyn0Lo" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=pAOBWviTEQU:GU3gRJAHHe4:qj6IDK7rITs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?d=qj6IDK7rITs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=pAOBWviTEQU:GU3gRJAHHe4:gIN9vFwOqvQ"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?i=pAOBWviTEQU:GU3gRJAHHe4:gIN9vFwOqvQ" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/puhelinuutiset/~4/pAOBWviTEQU" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:03:26 GMT</pubDate>
			<link>http://feeds.puhelinvertailu.com/~r/puhelinuutiset/~3/pAOBWviTEQU/motorola_sai_applen_laitteille_myyntikiellon_saksassa</link><feedburner:origLink>http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/03/motorola_sai_applen_laitteille_myyntikiellon_saksassa</feedburner:origLink></item>
		
			
			<item>
				<title>Suomalaistutkimus: Lumian käytettävyys lähes iPhone-tasoa</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/03/suomalaistutkimus_lumian_kaytettavyys_lahes_iphone-tasoa</guid>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/Nokia Lumia 800 cyan.jpg" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="Suomalaistutkimus: Lumian käytettävyys lähes iPhone-tasoa" /&gt;&lt;b&gt;Applea&lt;/b&gt; on perinteisesti kehuttu käytettävyyden kuninkaaksi, mutta myös &lt;b&gt;&lt;a href="http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/microsoft"  &gt;Microsoft&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; on kehuskellut oman mobiilialustansa hyvillä tuloksilla käyttäjätyytyväisyystesteissä. &lt;b&gt;Åbo Akademin MediaCity&lt;/b&gt;-yksikössä toteutetussa käyttäjätutkimuksessa laitettiin vastakkain &lt;b&gt;&lt;a href="http://www.edukas.fi/tuote.cfm/22269/apple_iphone_4s_64_gb_"  &gt;iPhone 4S&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; ja &lt;b&gt;Nokian&lt;/b&gt; tuore &lt;b&gt;&lt;a href="http://www.edukas.fi/tuote.cfm/22298/nokia_lumia_800"  &gt;Lumia 800&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Koska Lumia-sarja perustuu Windows Phone -käyttöjärjestelmään, tulokset pätevät pienin varauksin myös muiden valmistajien Windows Phone -malleihin.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;MediaCityn tutkimus tarjoaa tieteellisellä otteellaan mielenkiintoisen vaihtoehdon perinteisiin paljolti arvostelijan omiin subjektiivisiin näkemyksiin perustuviin puhelintesteihin. Vaikka kokeneen käyttäjän arvio alustasta on sinänsä erittäin mielenkiintoinen, kokemattomampi satunnainen testihenkilö saattaa edustaa paremmin keskiverto peruskäyttäjää.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tutkimuksen testijoukko koostui kymmenestä käyttäjästä, joilla teetettiin yhteensä seitsemän erilaista käytännön tehtävää puhelimen avulla. Tehtävien suorittamista seurattiin muun muassa silmänliikkeitä tallentavalla kameralla, syventymistä ja stressitasoja mittaavan aivojen EEG-käyrän avulla sekä silmämääräisesti. Testien jälkeen käyttäjiltä pyydettiin sanallisia arvioita laitteesta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Käyttäjien ensivaikutelma iPhonesta oli selvästi Lumiaa parempi, johon vaikuttanee Applen premium-maine. Lumia arvosteltiin ensimmäisissä testeissä huomattavasti vähemmän inhimilliseksi kuin iPhone ja käyttö tuntui muutenkin hankalalta. Hitaahkon alun jälkeen Lumia kuitenkin nousi nopeasti lähes iPhonen tasolle ja muutamissa testeissä selvästi ohikin. &lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;a href="http://cdn1.afterdawn.fi/storage/pictures/1024/nokia-lumia-800_group_upright-1200.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://cdn1.afterdawn.fi/storage/pictures/thumbs/nokia-lumia-800_group_upright-1200.jpg" border="0"/&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://cdn1.afterdawn.fi/storage/pictures/1024/iPhone_4S_big.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://cdn1.afterdawn.fi/storage/pictures/thumbs/iPhone_4S_big.jpg" border="0"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;&lt;br/&gt;Lopussa käyttäjiltä pyydettiin laitteista yleisarvosanaa. iPhonen tapauksessa käyttäjien tekemä loppuarvio nousi korkeammaksi kuin käyttäjien itse antamat yksittäisten testien tulokset. Lumian tapauksessa yleisarvosana noudatteli pitkälti yksittäisten tulosten linjaa. Tutkijoiden mukaan yksi tulkintatapa on iPhonen peruskäyttäjällekin tuttu maine, jonka perusteella &lt;a href="http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/apple"  &gt;Apple&lt;/a&gt; saa anteeksi pienet ongelmat puhelimen käytössä. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Yhteispisteissä iPhone veti silti pitemmän korren pienellä erolla ja seitsemän kymmenestä testihenkilöstä olisi valinnut iPhonen kotiin vietäväksi. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Testiin ja eri tehtävien tarkempiin analyyseihin voi tutustua &lt;a href="http://lab.mediacity.fi/?page_id=959" target="_blank"&gt;MediaCityn sivuilla&lt;/a&gt;.&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/03/suomalaistutkimus_lumian_kaytettavyys_lahes_iphone-tasoa" rel="bookmark" title="Pysyvä linkki tähän uutiseen"&gt;Pysyvä linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href="http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/03/suomalaistutkimus_lumian_kaytettavyys_lahes_iphone-tasoa#kommentit" title="Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja"&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/BzTyWEsw85W7oyemAoItiMSSixE/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/BzTyWEsw85W7oyemAoItiMSSixE/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/BzTyWEsw85W7oyemAoItiMSSixE/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/BzTyWEsw85W7oyemAoItiMSSixE/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=yHixeVSN4OU:lcgRnmjccwk:yIl2AUoC8zA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?d=yIl2AUoC8zA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=yHixeVSN4OU:lcgRnmjccwk:F7zBnMyn0Lo"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?i=yHixeVSN4OU:lcgRnmjccwk:F7zBnMyn0Lo" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=yHixeVSN4OU:lcgRnmjccwk:qj6IDK7rITs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?d=qj6IDK7rITs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=yHixeVSN4OU:lcgRnmjccwk:gIN9vFwOqvQ"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?i=yHixeVSN4OU:lcgRnmjccwk:gIN9vFwOqvQ" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/puhelinuutiset/~4/yHixeVSN4OU" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 12:11:20 GMT</pubDate>
			<link>http://feeds.puhelinvertailu.com/~r/puhelinuutiset/~3/yHixeVSN4OU/suomalaistutkimus_lumian_kaytettavyys_lahes_iphone-tasoa</link><feedburner:origLink>http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/03/suomalaistutkimus_lumian_kaytettavyys_lahes_iphone-tasoa</feedburner:origLink></item>
		
			
			<item>
				<title>Windows Phone 8 -päivityksen yksityiskohdat paljastuivat </title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/03/windows_phone_8_-paivityksen_yksityiskohdat_paljastuivat</guid>
				<description>&lt;img src="http://i.afterdawn.com/news/windows_phone_logo_stacked.png" hspace="0" vspace="0" align="right" border=0 alt="Windows Phone 8 -päivityksen yksityiskohdat paljastuivat " /&gt;&lt;b&gt;Microsoftilta&lt;/b&gt; on vuotanut julki sisäiseen käyttöön tarkoitettu video, jossa yhtiön &lt;b&gt;Windows Phone&lt;/b&gt; -johtaja &lt;b&gt;Joe Belfiore&lt;/b&gt; selvittää seikkaperäisesti Windows Phone -alustan seuraavan suuren päivityksen ominaisuuksia. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tiedot videosta &lt;a href="http://pocketnow.com/windows-phone/exclusive-windows-phone-8-detailed" target="_blank"&gt;julkaisi ensimmäisenä&lt;/a&gt; &lt;b&gt;PocketNow&lt;/b&gt;-sivusto, joka on vakuuttunut tietojen todenperäisyydestä. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Apollo&lt;/b&gt;-koodinimellä tunnetun &lt;b&gt;Windows Phone 8&lt;/b&gt; -version odotetaan saapuvan tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta sitä ennen on luvassa vielä Tango-nimellä tunnettu pienempi päivitys. Vuotaneen videon mukaan Apollo tuo tullessaan kattavan listan odotettuja ominaisuuksia käyttöjärjestelmään ja laitteiden rautatukeen.&lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;Laitteistopuolella Apollo alkaa tukea moniydinprosessoreita. Laitekanta tulee monipuolistumaan nykyisestä, sillä Apollo tuo mukanaan tuen neljälle erilaiselle näyttöresoluutiolle, joista epäilemättä löytyy sekä nykyistä pienempiä että isompia vaihtoehtoja. Lisäksi mukana tulee tuki microSD-korteille ja NFC-tekniikalle, joka aikanaan mahdollistaa esimerkiksi ostosten maksamisen puhelimella.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Video vahvistaa aiemmat huhut &lt;b&gt;&lt;a href="http://www.download.fi/verkko/nettipuhelut/skype.cfm"  &gt;Skype&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;-sovelluksen integroinnista käyttöjärjestelmään Windows Phone Apollon myötä. Tavoitteena on saada VoIP-puhelut sujumaan yhtä vaivattomasti kuin perinteisest puhelut. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ohjelmistopuolella suuri uudistus on yhteistoiminta ensi syksynä julkaistavan Windows 8 -käyttöjärjestelmän kanssa sekä tiukempi integraatio &lt;b&gt;Xbox&lt;/b&gt;-konsoliin. Kehittäjille yhteistoiminta tarkoittaa saman koodin uusiokäyttöä puhelimissa ja uuteen Windows-versioon perustuvissa tableteissa. Käyttäjän kannalta esimerkiksi tietojen &lt;a href="http://fin.afterdawn.com/sanasto/selitys.cfm/synkronointi"  &gt;synkronointi&lt;/a&gt; laitteiden välillä tulee helpottumaan ja Microsoftin pilvipalvelu &lt;b&gt;SkyDrive&lt;/b&gt; integroidaan entistä syvemmin molempiin järjestelmiin.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Yrityskäyttäjiä &lt;a href="http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/microsoft"  &gt;Microsoft&lt;/a&gt; pyrkii miellyttämään esimerkiksi koko puhelimen salauksen mahdollistavalla &lt;b&gt;BitLocker&lt;/b&gt;-kryptauksella ja mahdollisuudella ajaa tuotantosovelluksia yrityksen oman palomuurin takana.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä Microsoft on sallimassa valmistajille puhelinten kamerasovelluksen ulkonäön muokkaamisen. The Vergen mukaan kameraominaisuuksia kehitetään läheisessä yhteistyössä erityisesti Nokian kanssa.&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/03/windows_phone_8_-paivityksen_yksityiskohdat_paljastuivat" rel="bookmark" title="Pysyvä linkki tähän uutiseen"&gt;Pysyvä linkki uutiseen&lt;/a&gt; | &lt;a href="http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/03/windows_phone_8_-paivityksen_yksityiskohdat_paljastuivat#kommentit" title="Kommentoi uutista tai lue muiden kirjoittamia kommentteja"&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/cxUx6FZYZRum6TsVbjcI3OwSM5E/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/cxUx6FZYZRum6TsVbjcI3OwSM5E/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/cxUx6FZYZRum6TsVbjcI3OwSM5E/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/cxUx6FZYZRum6TsVbjcI3OwSM5E/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=0CuGwkOXgkQ:rjQ01dzO7hg:yIl2AUoC8zA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?d=yIl2AUoC8zA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=0CuGwkOXgkQ:rjQ01dzO7hg:F7zBnMyn0Lo"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?i=0CuGwkOXgkQ:rjQ01dzO7hg:F7zBnMyn0Lo" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=0CuGwkOXgkQ:rjQ01dzO7hg:qj6IDK7rITs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?d=qj6IDK7rITs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.puhelinvertailu.com/~ff/puhelinuutiset?a=0CuGwkOXgkQ:rjQ01dzO7hg:gIN9vFwOqvQ"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/puhelinuutiset?i=0CuGwkOXgkQ:rjQ01dzO7hg:gIN9vFwOqvQ" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/puhelinuutiset/~4/0CuGwkOXgkQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 09:45:36 GMT</pubDate>
			<link>http://feeds.puhelinvertailu.com/~r/puhelinuutiset/~3/0CuGwkOXgkQ/windows_phone_8_-paivityksen_yksityiskohdat_paljastuivat</link><feedburner:origLink>http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/03/windows_phone_8_-paivityksen_yksityiskohdat_paljastuivat</feedburner:origLink></item>
		
			
			<item>
				<title>Google kiristää Android Marketin tietoturvaa</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.puhelinvertailu.com/uutiset.cfm/2012/02/03/google_kiristaa_android_marketin_tietoturvaa</guid>
